艺考问答
FAQ
浙江省2026年高考艺术类分数线公布
发布时间:
2026-06-26
2026年浙江高考艺术类文化成绩控制分数线 | |||
批次 | 专业 | 分数线 | 备注 |
校考批 | 校考专业 | 494 | 不含政策加分 |
校考批 | 戏曲类本科专业 | 247 | 不含政策加分 |
统考批 | 本科专业 | 371 | 其中舞蹈类、表(导)演类的表演专业、音乐类的音乐表演专业为 322 分 |
统考批 | 高职(专科)专业 | 187 | 含戏曲类高职(专科)专业 |
注:根据教育部规定,艺术类校考专业高校制定破格录取办法的,按高校破格录取办法执行。 | |||
2026年浙江高考艺术类统考批综合分分段线 | ||
科类或方向 | 第一段综合分 | 第二段综合分 |
美术与设计类 | 517 | 466 |
音乐类音乐表演器乐方向 | 485 | 421 |
音乐类音乐表演声乐方向 | 489 | 430 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 487 | 425 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 488 | 430 |
舞蹈类 | 472 | 426 |
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 494 | 425 |
表(导)演类服装表演方向 | 463 | 402 |
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 499 | 436 |
播音与主持类 | 485 | 409 |
书法类 | 506 | 450 |
注:(1)如遇部分科类或方向第一段录取后即已完成全部计划,则该科类或方向不进行第二段志愿填报。 | ||

